物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
平坦地
即引渡可
建築条件無
=========================
◇御劔小学校:徒歩約8分
◇瑞穂ヶ丘中学校:徒歩約13分
◇周辺環境:丹羽商店(エビス大黒市場) 徒歩約4分
◇周辺環境:ツルハドラッグ滝子店 徒歩約8分
◇周辺環境:ファミリーマート瑞穂亀城町店 徒歩約3分
◆確定測量済みの更地
◆都市ガス・公営水道完備
◆残代金精算後すぐ引渡し可能
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 坪単価 | 坪36.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区太田町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩20分 (約1600m) JR東海道本線『熱田』 徒歩23分 (約1840m) 名古屋市営バス『「堀田通一丁目」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公445.89㎡(134.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.6m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 180% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 御劔小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 瑞穂ヶ丘中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立御劔小学校 徒歩8分 (約630m) 名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校 徒歩13分 (約970m) みずほが丘幼稚園 徒歩13分 (約980m) 丹羽商店(エビス大黒市場) 徒歩4分 (約280m) フィール シャンピアポート店 徒歩13分 (約1000m) ツルハドラッグ 滝子店 徒歩8分 (約640m) 犬飼胃腸科 徒歩2分 (約110m) 名古屋雁道郵便局 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 瑞穂亀城町店 徒歩3分 (約230m) 高辻公園 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ※現況更地・確定測量済 | ||
| 物件番号 | 4480995 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:黒澤 海倭
土地から建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?の疑問にすべて丁寧にお答えします。