物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
=========================
◇名古屋市立柴田小学校:徒歩約7分
◇名古屋市立名南中学校:徒歩約21分
◇葵第二幼稚園:徒歩約6分
◇ピアゴラフーズコア柴田店:徒歩約11分
◇くら寿司 柴田本通店:徒歩約11分
◆名鉄2駅利用可!広々75㎡超・8階の4LDK
◆柴田小学校徒歩約7分で通学安心
◆スーパー・ドラッグストア・病院・公園が徒歩圏内
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区滝春町 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『大同町』 徒歩10分 (約800m) 名鉄常滑線『柴田』 徒歩10分 (約800m) 名鉄築港線『東名古屋港』 徒歩26分 (約2080m) 名古屋市営バス『「元柴田西町」停 徒歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.62㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向10.75㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 80戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)01月築 | 建物構造 | RC SRC |
| 施工会社 | 大日本土木株式会社 | ||
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 柴田小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 名南中学校 徒歩21分 (約1680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,100円/月 | 修繕積立金 | 9,150円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立柴田小学校 徒歩7分 (約490m) 名古屋市立名南中学校 徒歩21分 (約1680m) 葵第二幼稚園 徒歩6分 (約460m) ピアゴラフーズコア柴田店 徒歩11分 (約860m) くら寿司 柴田本通店 徒歩11分 (約850m) だいどうクリニック 徒歩9分 (約690m) ウエルシア名古屋大同店 徒歩10分 (約800m) ひだまり病児保育室 大同保育室おひさま 徒歩9分 (約720m) 名古屋大同郵便局 徒歩13分 (約1030m) 白水公園 徒歩3分 (約200m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「元柴田西町」停 徒歩約1分 その他法令上の制限:居住誘導区域内(要安全配慮区域) |
||
| 物件番号 | 4783979 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:小河原 昌也
名鉄常滑線「大同町」駅・「柴田」駅徒歩10分の立地。8階部分につき眺望・通風良好な4LDKです。柴田小学校徒歩7分、公園やスーパーも身近に揃い、子育て世帯にもおすすめの住環境です。