物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
更地渡
建築条件無
=========================
◇桜小学校:徒歩約6分
◇桜田中学校:徒歩約10分
◇イオンモール新瑞橋店:徒歩約10分
◇植谷医院:徒歩約1分
◇桜公園:徒歩約6分
「建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能です」
◆南側7.2m公道×陽当たり良好
◆毎日の生活が全部徒歩圏内
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 坪単価 | 坪96.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区桜台1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜本町』 徒歩1分 (約80m) 名鉄名古屋本線『桜』 徒歩7分 (約560m) 名古屋市桜通線『鶴里』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 113.04㎡(34.19坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.2m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・宅造法・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 桜田中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立桜小学校 徒歩6分 (約440m) 名古屋市立桜田中学校 徒歩10分 (約780m) 箱舟保育園 徒歩3分 (約180m) マハヤナ幼稚園 徒歩7分 (約500m) イオンモール新瑞橋店 徒歩10分 (約770m) サンエース新郊通店 徒歩5分 (約350m) ドラッグスギヤマ さくら店 徒歩3分 (約220m) 植谷医院 徒歩1分 (約30m) 名古屋桜郵便局 徒歩4分 (約300m) 桜公園 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「新郊通三丁目」停 徒歩約5分 | ||
| 物件番号 | 4376567 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:小河原 昌也
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!