物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
納戸
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
3階建以上
=========================
◇汐路小学校:徒歩約5分
◇汐路中学校:徒歩約8分
◇マックスバリュ 瑞穂桜山店:徒歩約11分
◇TKクリニック:徒歩約5分
◇東栄公園:徒歩約3分
◆スーパー・ドラッグストア・公園が徒歩圏内
◆RC造3階建
◆家賃:18万/月!表面利回り:3%!
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区東栄町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『瑞穂区役所』 徒歩7分 (約560m) 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市桜通線『瑞穂運動場西』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 169.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)06月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 132.25㎡(40.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 汐路小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 汐路中学校 徒歩8分 (約570m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立汐路小学校 徒歩5分 (約350m) 名古屋市立汐路中学校 徒歩8分 (約570m) とうえい保育園 徒歩3分 (約240m) 享栄幼稚園 徒歩5分 (約340m) マックスバリュ 瑞穂桜山店 徒歩11分 (約820m) スギドラッグ桜山南店 徒歩7分 (約510m) TKクリニック 徒歩5分 (約370m) 名古屋高田郵便局 徒歩9分 (約670m) 東栄公園 徒歩3分 (約190m) シャルムベーカリー・ポンシェ 徒歩3分 (約170m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「博物館」停 徒歩約5分 家賃:18万/月 表面利回り:3% ※その他法令上の制限:居住誘導区域内(要安全配慮区域) |
||
| 物件番号 | 4732480 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:丹羽 悠喜
名古屋市瑞穂区東栄町4丁目に位置するオーナーチェンジ物件です。地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩7分、「桜山」駅徒歩8分の利便性に優れた立地で、通勤・通学にも便利な住環境が魅力です。建物はRC造3階建、延床面積約169㎡のゆとりある住まい。