=========================
◇笠東小学校:徒歩約11分
◇本城中学校:徒歩約11分
◇スーパーヤマダイ笠寺店:徒歩約4分
◇いなぐま歯科:徒歩約5分
◇星宮公園:徒歩約5分
◆土地約56坪・南西側約8m公道に接道
◆名鉄本線「本星崎」駅徒歩10分
◆平成13年築・鉄骨造の収益アパート
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区砂口町 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『本星崎駅』 徒歩9分 (約720m) 名鉄名古屋本線『本笠寺駅』 徒歩16分 (約1280m) 名古屋市桜通線『鶴里駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 120㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公186㎡(56.26坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内 | ||
| 小学区 | 笠東小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 本城中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.89% 家賃収入:0円 想定利回り:6.89% 想定家賃収入:2,549,300円 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立笠東小学校 徒歩11分 (約840m) 名古屋市立本城中学校 徒歩11分 (約840m) ろばのこ療育園 徒歩4分 (約270m) 本星崎保育園 徒歩7分 (約490m) スーパーヤマダイ笠寺店 徒歩4分 (約260m) スギ薬局笠寺南店 徒歩6分 (約440m) いなぐま歯科 徒歩5分 (約340m) 名古屋赤坪郵便局 徒歩5分 (約390m) 星宮公園 徒歩5分 (約390m) カフェレスト珊瑚礁 徒歩5分 (約360m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「赤坪町」停 徒歩約6分 ※表面利回り:6.89%※想定年間収入:254.9万円(21.2万円/月) ※その他法令上の制限:居住誘導区域内(要安全配慮区域) |
||
| 物件番号 | 4883804 | 取引態様 | 一般媒介 |




















担当エージェント:小河原 昌也
お客様のご都合に合わせてご案内します。
お気軽にお問い合わせください。