物件の特徴
主な特徴
建築条件無
========================
◇名古屋市立高田小学校:徒歩約5分
◇名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校:徒歩約11分
◇名古屋市立高田幼稚園:徒歩約3分
◇アミカ 堀田店:徒歩約5分
◇V・drug 瑞穂牛巻店:徒歩約7分
◆生活施設が徒歩圏に揃う便利な立地
◆建築条件なしで自由な住まいづくり
◆生活利便施設が揃う瑞穂区直来町の売土地
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 坪単価 | 坪99.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区直来町2丁目 4区画 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『堀田駅』 徒歩18分 (約1440m) JR東海道本線『熱田駅』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市桜通線『瑞穂区役所駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公89.58㎡(27.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【価格】:2,699万円 ~3,299万円 【土地面積】:74.24㎡ ~90.29㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学区 | 高田小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 瑞穂ヶ丘中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立高田小学校 徒歩5分 (約340m) 名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校 徒歩11分 (約850m) 名古屋市立高田幼稚園 徒歩3分 (約210m) 直来保育園 徒歩6分 (約420m) スーパーマーケット バロー瑞穂店 徒歩6分 (約440m) V・drug 瑞穂牛巻店 徒歩7分 (約510m) 菅谷クリニック 徒歩2分 (約160m) 名古屋平郷郵便局 徒歩6分 (約420m) 豆田公園 徒歩4分 (約270m) アミカ 堀田店 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「豆田町」停 徒歩約4分 【法令制限】その他規制:都市緑地法・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 |
||
| 物件番号 | 4822965 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:小河原 昌也
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。