物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
=========================
◇菊住小学校:徒歩約8分
◇桜田中学校:徒歩約10分
◇マックスバリュエクスプレス 平子店:徒歩約6分
◇ごうクリニック:徒歩約2分
◇鳥栖公園:徒歩約4分
◆子育て世帯に嬉しい住環境
◆お好きなハウスメーカーで建築可能
◆アクセス良好な36坪超のお土地
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 坪単価 | 坪127.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区外山2丁目 1区画 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜本町駅』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市桜通線『鶴里駅』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市名城線『新瑞橋駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 121.12㎡(36.63坪) | 接道 | 南側幅 約14.4m 間口 約6.02m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 菊住小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 桜田中学校 徒歩10分 (約760m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立菊住小学校 徒歩8分 (約640m) 名古屋市立桜田中学校 徒歩10分 (約760m) さくらのこ保育園 徒歩2分 (約110m) 小桜幼稚園 徒歩2分 (約140m) マックスバリュエクスプレス 平子店 徒歩6分 (約420m) ドラッグスギヤマ 平子店 徒歩7分 (約520m) イオンモール新瑞橋店 徒歩11分 (約830m) ごうクリニック 徒歩2分 (約120m) 名古屋鳥栖郵便局 徒歩2分 (約150m) 鳥栖公園 徒歩4分 (約260m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「東浦通」停 徒歩約3分 | ||
| 物件番号 | 4883491 | 取引態様 | 媒介 |


























担当エージェント:丹羽 悠喜
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!