物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
追焚機能
トイレ3箇所
モニタ付インターホン
和室
納戸
全居室収納
屋上
主な特徴
外装リフォーム済
2沿線利用可
南側道路面す
3階建以上
=========================
◇穂波小学校:徒歩約13分
◇田光中学校:徒歩約2分
◇タチヤ堀田店:徒歩約5分
◇ブラザー記念病院:徒歩約9分
◇内浜公園:徒歩約2分
「子育て安心立地」
◆小中学校近く、生活施設も充実
◆2沿線利用可◎
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区内浜町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『堀田』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『堀田』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市名城線『妙音通』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 171.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2023年04月 外壁 屋上防水工事 |
||
| 土地面積 | 99.96㎡(30.23坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m 間口 約6.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域・絶対高31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 穂波小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 田光中学校 徒歩2分 (約110m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立穂波小学校 徒歩12分 (約960m) 名古屋市立田光中学校 徒歩3分 (約190m) 明治保育園 徒歩10分 (約770m) 天使保育園 徒歩14分 (約1080m) タチヤ堀田店 徒歩5分 (約400m) V・drug 内浜店 徒歩5分 (約350m) ブラザー記念病院 徒歩9分 (約670m) 名古屋堀田郵便局 徒歩9分 (約670m) 内浜公園 徒歩2分 (約140m) ダイソー 名古屋堀田店 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「地下鉄堀田」停 徒歩約9分 ※その他法令上の制限:大規模集客施設制限地区・居住誘導区域・都市機能誘導区域 |
||
| 物件番号 | 4437492 | 取引態様 | 専任媒介 |













担当エージェント:渡辺 柊生
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。