物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室に窓
トイレ3箇所
照明器具
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
全居室6畳以上
全室フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
2面バルコニー
主な特徴
2階建
=========================
◇伝馬小学校:徒歩約10分
◇明豊中学校:徒歩約9分
◇タチヤ堀田店:徒歩約2分
◇メディコート総合医療モール:徒歩約14分
◇明豊公園:徒歩約8分
「小学校・中学校徒歩10分圏内!子育て安心の立地」
◆スーパー・ドラッグストア徒歩3分圏内、毎日の買い物もラクラク
◆全室6帖以上+収納充実
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 3,470万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『堀田』 徒歩10分 (約800m) 名鉄常滑線『豊田本町』 徒歩14分 (約1100m) 名鉄名古屋本線『堀田』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公115.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公109.62㎡(33.16坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・準防火地域・絶対高31m高度地区・緑化地域・景観法・第2種特別工業地区 | ||
| 小学区 | 伝馬小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 明豊中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立伝馬小学校 徒歩10分 (約780m) 名古屋市立明豊中学校 徒歩9分 (約720m) よびつぎこども園 徒歩11分 (約880m) タチヤ堀田店 徒歩2分 (約160m) V・drug内浜店 徒歩3分 (約210m) ファミリーマート 豊田一丁目店 徒歩15分 (約1160m) メディコート総合医療モール 徒歩14分 (約1110m) 名古屋元禄郵便局 徒歩8分 (約600m) 蒲郡信用金庫 名古屋南支店 徒歩8分 (約640m) 明豊公園 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | 【最寄りバス停】名古屋市営バス「南浜通」停 徒歩2分 ※増築未登記部分有 ※残置物撤去費用は相談 |
||
| 物件番号 | 4092915 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:福嶋 健人
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。