※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,350万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
ディスポーザー
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ペット足洗場
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全居室6畳以上
吹抜
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
網戸
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
階段下収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
両面バルコニー
ルーフバルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
AED付
車寄
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
南向
メゾネット
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
花火が見える
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
高層階
平坦地
ペット対応
=========================
◇豊田小学校:徒歩約4分
◇大江中学校:徒歩約8分
◇周辺環境:アピタ名古屋南店 徒歩約1分
◇周辺環境:名南ふれあい病院 徒歩約3分
◇周辺環境:ディスカウントドラッグコスモス道徳橋店 徒歩約9分
◆全居室6帖以上・収納付き
◆生活施設が周辺に充実
◆LDK15帖以上・南向きの明るい住まい
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊田3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『道徳』 徒歩9分 (約720m) 名鉄常滑線『大江』 徒歩17分 (約1360m) 名鉄常滑線『豊田本町』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市営バス『「三新通二丁目」停 徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 105.12㎡ | 所在階 | 11階建/10~11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向20.65㎡ |
| その他 | 22.10㎡ 660円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 165戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東洋・前田特別共同企業体 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:1,500円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・臨海部防災区域(第2種)・津波災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 豊田小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 大江中学校 徒歩8分 (約570m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,579円/月 | 修繕積立金 | 15,357円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2160円 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立豊田小学校 徒歩4分 (約310m) 名古屋市立大江中学校 徒歩8分 (約570m) 豊田保育園 徒歩5分 (約330m) アピタ名古屋南店 徒歩1分 (約80m) V・ドラッグ 名古屋豊田店 徒歩5分 (約360m) 医療法人名南会 名南ふれあい病院 徒歩3分 (約210m) スーパービバホーム名古屋南店 徒歩5分 (約400m) 名古屋道徳通郵便局 徒歩8分 (約580m) 忠道公園 徒歩5分 (約400m) 名鉄 道徳駅 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス 「三新通二丁目」停 徒歩約2分 ※町内会費:3600円/年 アピタ名古屋南店約80m 名南ふれあい病院約210m 名古屋道徳通郵便局約580m はみんぐ歯科約130m 豊田保育園約330m スーパービバホーム 名古屋南店約400m ディスカウントドラッグコスモス道徳橋店約700m 忠道公園約400m |
||
| 物件番号 | 4491669 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













