物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
全室2面採光
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
南向
地盤調査済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
整形地
バリアフリー
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
フラット35Sに対応
=========================
◇千鳥小学校:徒歩約9分
◇名南中学校:徒歩約10分
◇フレッシュプラザナルハマ:徒歩約11分
◇南医療生協かなめ病院:徒歩約7分
◇セブンイレブン 名古屋天白町4丁目店:徒歩約5分
◆長期優良住宅・住宅性能表示Wで安心
◆車種により2台並列駐車可能◎
◆全居室収納付きで片付く住まい
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区天白町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『柴田』 徒歩20分 (約1600m) JR東海道本線『大高』 徒歩26分 (約2080m) 名鉄常滑線『大同町』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 公74.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-04840-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公88.75㎡(26.84坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 千鳥小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 名南中学校 徒歩10分 (約730m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立千鳥小学校 徒歩9分 (約710m) 名古屋市立名南中学校 徒歩10分 (約730m) いずみ幼稚園 徒歩5分 (約360m) 菜の花保育園 徒歩6分 (約420m) フレッシュプラザナルハマ 徒歩11分 (約840m) V.drug柴田店 徒歩18分 (約1390m) 南医療生協かなめ病院 徒歩7分 (約500m) 名古屋要町郵便局 徒歩10分 (約750m) 千鳥公園 徒歩3分 (約210m) セブンイレブン 名古屋天白町4丁目店 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「下浜」停 徒歩約6分 ※その他法令上の制限:都市緑地法、津波防災地域づくりに関する法律、準防火地域 |
||
| 物件番号 | 4526535 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:小河原 昌也
《ハートフルタウンの特徴》
【耐震・耐風性能に優れた家】強度に優れた「オリジナルの耐震パネル」と独自の強い金物 「TロックII」を使用し、住宅性能表示制度の耐震等級3、耐風等級2を取得!!