物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
平坦地
更地渡
建築条件無
=========================
◇春日野小学校:徒歩約4分
◇桜田中学校:徒歩約13分
◇マックスバリュエクスプレス笠寺店:徒歩約10分
◇まつおかクリニック:徒歩約7分
◇桜公園:徒歩約3分
「建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能◎」
◆周辺生活施設充実
◆名古屋都心への好アクセス!
=========================
\見るだけ聞くだけOK/
資金効率が良くなるローンの組み方教えます。
ネット未公開、水面下情報多数あります。
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
物件概要
| 価格 | 1,570万円 | 坪単価 | 坪70.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区霞町 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『桜』 徒歩7分 (約560m) 名古屋市桜通線『桜本町』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市桜通線『鶴里』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 実74.15㎡(22.43坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.8m 間口 約6.08m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 春日野小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 桜田中学校 徒歩13分 (約1020m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立春日野小学校 徒歩4分 (約300m) 名古屋市立桜田中学校 徒歩13分 (約1020m) さくらのもり保育園 徒歩5分 (約380m) 箱舟保育園 徒歩9分 (約690m) マックスバリュエクスプレス笠寺店 徒歩10分 (約730m) ドラッグスギヤマ さくら店 徒歩6分 (約420m) まつおかクリニック 徒歩7分 (約520m) 名古屋桜郵便局 徒歩5分 (約350m) 桜公園 徒歩3分 (約190m) キッチンさくら亭 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | 【最寄バス停】名古屋市営バス「桜本町四丁目」停 徒歩約6分 | ||
| 物件番号 | 4384793 | 取引態様 | 専任媒介 |






















担当エージェント:黒澤 海倭
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。